<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Бразилия | 2411846610 | 10532196081 |
Китайская Народная Республика | 1322328341 | 6194896557 |
Соединенные Штаты Америки | 525046379 | 2337634209 |
Индонезия | 455682506 | 2297600042 |
Индия | 411588361 | 2147813138 |
Эстония | 309027778 | 1586975100 |
Финляндия | 270036005 | 1250553464 |
Польша | 179705649 | 786989684 |
Бельгия | 164495059 | 661936788 |
Малайзия | 124765001 | 633978863 |
Вьетнам | 119281450 | 577236840 |
Мексика | 112672504 | 474297919 |
Казахстан | 110281363 | 508196950 |
Перу | 85670807 | 387837847 |
Бангладеш | 79068062 | 381818336 |
Эквадор | 67430035 | 257612526 |
Уругвай | 62141000 | 284173057 |
Нигерия | 47874451 | 233098070 |
Латвия | 45094499 | 185055381 |
Румыния | 42690670 | 185384339 |
Колумбия | 40585388 | 174334701 |
Нидерланды | 35526849 | 149722386 |
Япония | 31300222 | 125403860 |
ЮАР | 30457065 | 148035770 |
Сербия | 27982125 | 131410700 |
Литва | 25787002 | 138845300 |
Турция | 25287947 | 111580650 |
Гондурас | 24884444 | 100969703 |
Франция | 24078524 | 99733740 |
Хорватия | 22484132 | 99511306 |
Кыргызстан | 21493053 | 106713200 |
Монголия | 18821467 | 61931990 |
Марокко | 18089065 | 102074397 |
Италия | 16900367 | 84768420 |
Беларусь | 16841797 | 72867734 |
Венгрия | 16616863 | 77372619 |
Молдова | 14232583 | 67647491 |
Гана | 13714481 | 59370884 |
Ирландия | 12008003 | 50740780 |
Корея | 11647502 | 47833790 |
Оман | 11387105 | 48630688 |
Испания | 11069718 | 42228684 |
Аргентина | 9987068 | 42499144 |
Коста Рика | 9512905 | 42236085 |
Швеция | 9184963 | 37720153 |
Азербайджан | 7774111 | 36744007 |
Мозамбик | 6539321 | 36162930 |
Болгария | 6366063 | 23344800 |
Сенегал | 6222270 | 26499950 |
Доминиканская республика | 5656284 | 20953191 |
Гватемала | 5490324 | 23384579 |
Сальвадор | 5485708 | 20919498 |
Греция | 5184306 | 19296220 |
Израиль | 4976092 | 17649650 |
Норвегия | 4918122 | 23684620 |
Зимбабве | 4321536 | 22606000 |
Тайвань (Республика Китай) | 4111599 | 24742000 |
Кот-д'Ивуар | 3506333 | 14983920 |
Украина | 3470080 | 21654380 |
Бенин | 3225000 | 15000000 |
Туркменистан | 2997297 | 12248800 |
Португалия | 2474770 | 9905858 |
Тайланд | 2339866 | 12171300 |
Мьянма | 2181149 | 10806770 |
Грузия | 2085627 | 8521388 |
Алжир | 1881253 | 6543490 |
Мавритания | 1825469 | 7292000 |
Доминика | 1811737 | 6452745 |
Того | 1785000 | 5100000 |
Германия | 1692876 | 7816025 |
Маврикий | 1667920 | 8000000 |
Кения | 1464635 | 5755200 |
Танзания | 1460452 | 6360012 |
Мали | 1356445 | 6069890 |
Панама | 1082016 | 5083581 |
Саудовская Аравия | 995027 | 3475000 |
Таджикистан | 975135 | 2457260 |
Пакистан | 764664 | 2731000 |
Арабские Эмираты | 578667 | 2544000 |
Чили | 479618 | 2406000 |
Буркина Фасо | 409865 | 1921000 |
Сьерра-Леоне | 399605 | 1498988 |
Филиппины | 385762 | 2122400 |
Боливия | 356548 | 1888840 |
Венесуэла | 356333 | 2021480 |
Куба | 340083 | 1334000 |
Конго | 334958 | 1579900 |
Армения | 303824 | 1244182 |
Либерия | 236376 | 1176000 |
Габон | 197788 | 976250 |
Австралия | 192932 | 505000 |
Узбекистан | 187237 | 600000 |
Камерун | 181104 | 924000 |
Ангола | 173152 | 896000 |
Дания | 118493 | 392000 |
Гвинея | 98255 | 336000 |
Египет | 97131 | 504000 |
Новая Зеландия | 94127 | 504000 |
Пуэрто-Рико | 74712 | 312000 |
Фиджи | 54155 | 274980 |
Кувейт | 15588 | 52000 |
Никарагуа | 6101 | 28000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 626529906 | 3169220958 |
2020 | 2238376903 | 11788598131 |
2019 | 2655516548 | 10820413777 |
2018 | 2380541399 | 10461701075 |
Всего за выбранный период: 1479 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |