<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 105040901 | 28416886 |
Беларусь | 54186516 | 15734512 |
Соединенные Штаты Америки | 27451549 | 2554756 |
Германия | 25511393 | 934021 |
Сирия | 10792367 | 58708 |
Колумбия | 8923177 | 628327 |
Турция | 7518053 | 500929 |
Аргентина | 7282027 | 448207 |
Узбекистан | 6847562 | 1005297 |
Румыния | 5768438 | 424640 |
Швеция | 5755859 | 18999 |
Кыргызстан | 4727638 | 1489477 |
Арабские Эмираты | 4331508 | 196832 |
Индонезия | 4091668 | 422606 |
Ирак | 3906866 | 201708 |
Египет | 3889712 | 280932 |
Кувейт | 3335801 | 332735 |
Эквадор | 3120929 | 118765 |
Китайская Народная Республика | 3068035 | 5993 |
Украина | 2965499 | 690995 |
Оман | 2827423 | 277097 |
Канада | 2547992 | 161459 |
Италия | 2282267 | 12554 |
Индия | 2024076 | 129880 |
Армения | 1323829 | 256144 |
Венесуэла | 1233774 | 101056 |
Саудовская Аравия | 1096605 | 55334 |
Азербайджан | 1021877 | 102942 |
Франция | 937744 | 3855 |
Молдова | 836263 | 312844 |
Габон | 778526 | 85781 |
Кипр | 741846 | 37951 |
Малайзия | 583377 | 4196 |
Вьетнам | 453801 | 83620 |
Сербия | 430517 | 11910 |
Бразилия | 376858 | 31459 |
Алжир | 349840 | 19677 |
Судан | 275475 | 21276 |
Литва | 213501 | 12650 |
Австрия | 210591 | 87181 |
Конго | 209189 | 13516 |
Чили | 191973 | 529 |
Камерун | 163107 | 15366 |
ЮАР | 151121 | 473 |
Бельгия | 136050 | 303 |
Чехия | 116655 | 389 |
Эстония | 108782 | 13086 |
Ливия | 98467 | 12699 |
Таджикистан | 93634 | 27117 |
Демократическая республика Конго | 75200 | 5528 |
Уганда | 74554 | 173 |
Мьянма | 73554 | 200 |
Мексика | 64453 | 154 |
Туркменистан | 59576 | 1361 |
Исландия | 52949 | 3055 |
Тайланд | 45588 | 2027 |
Гвинея | 41870 | 1599 |
Латвия | 40931 | 106 |
Танзания | 36055 | 102 |
Бурунди | 35155 | 81 |
Марокко | 32624 | 79 |
Гонконг (Китай) | 26388 | 7 |
Болгария | 25089 | 148 |
Гондурас | 17721 | 47 |
Мали | 17700 | 42 |
Нидерланды | 17602 | 98 |
Гватемала | 16961 | 49 |
Тайвань (Республика Китай) | 16885 | 9 |
Сингапур | 15987 | 32 |
Зимбабве | 15467 | 34 |
Греция | 14154 | 40 |
Грузия | 13777 | 877 |
Гана | 11286 | 19 |
Мозамбик | 11240 | 20 |
Эфиопия | 10665 | 21 |
Ливан | 10007 | 20 |
Филиппины | 8095 | 12 |
Куба | 7423 | 34 |
Кения | 7283 | 11 |
Замбия | 6405 | 11 |
Сенегал | 6216 | 15 |
Польша | 5602 | 48 |
Израиль | 4623 | 10 |
Корея | 4610 | 22 |
Нигер | 4430 | 7 |
Пакистан | 3922 | 234 |
Барбадос | 3080 | 7 |
Нигерия | 2828 | 6 |
Парагвай | 2505 | 6 |
Босния и Герцеговина | 2288 | 4 |
Ботсвана | 2175 | 3 |
Кот-д'Ивуар | 1860 | 8 |
Катар | 1575 | 3 |
Дания | 1412 | 0 |
Бруней | 1372 | 3 |
Испания | 925 | 0 |
Новая Зеландия | 863 | 1 |
Сальвадор | 840 | 0 |
Португалия | 826 | 0 |
Коста Рика | 590 | 0 |
Словения | 500 | 0 |
Непал | 460 | 0 |
Венгрия | 450 | 0 |
Словакия | 390 | 0 |
Мадагаскар | 356 | 0 |
Бенин | 331 | 0 |
Перу | 180 | 0 |
Иран | 122 | 4 |
Намибия | 1 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 18957235 | 2784929 |
2020 | 101430512 | 20233648 |
2019 | 118364703 | 19051776 |
2018 | 101042802 | 16850525 |
Всего за выбранный период: 1245 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |