<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Азербайджан | 69009397 | 414333004 |
Узбекистан | 58784317 | 313140848 |
Соединенные Штаты Америки | 43865410 | 64832085 |
Германия | 27866347 | 45669901 |
Китайская Народная Республика | 20326841 | 70757162 |
Египет | 20013928 | 42117385 |
Иран | 19213843 | 114365529 |
Нидерланды | 18762032 | 32073846 |
Казахстан | 18254927 | 131106226 |
Таджикистан | 14528297 | 79662776 |
Саудовская Аравия | 13373874 | 21368105 |
Турция | 10825253 | 19388831 |
Бельгия | 9262996 | 16116457 |
Арабские Эмираты | 8509708 | 16472806 |
Корея | 7664251 | 8698521 |
Ирак | 6943398 | 13302048 |
Польша | 6656698 | 20029258 |
Израиль | 5781070 | 10591258 |
Индия | 5605001 | 8818264 |
Португалия | 5446506 | 8119560 |
Украина | 5122870 | 15435624 |
Эстония | 5055322 | 10721540 |
Оман | 4910445 | 7512660 |
Швеция | 4240407 | 4765199 |
Франция | 4220048 | 6183231 |
Чехия | 4080036 | 5018508 |
Латвия | 3930041 | 9253826 |
Панама | 3835271 | 6212840 |
Италия | 3737929 | 6003895 |
Канада | 3635335 | 4712840 |
Кыргызстан | 3600197 | 16269107 |
Грузия | 3149847 | 7518324 |
Греция | 3106907 | 4600563 |
Австралия | 2564077 | 2640210 |
Финляндия | 2362863 | 21938017 |
Норвегия | 2153920 | 2399719 |
Тайланд | 1914403 | 3112800 |
Ливан | 1829659 | 3073199 |
Испания | 1796216 | 2291152 |
Венгрия | 1716801 | 2313529 |
Литва | 1594005 | 4542178 |
Кувейт | 1587856 | 2516500 |
Марокко | 1531458 | 2231600 |
Дания | 1514663 | 2200509 |
Тайвань (Республика Китай) | 1511028 | 2215974 |
Ирландия | 1286855 | 1663460 |
Мексика | 1226333 | 1653860 |
Сербия | 954409 | 1215989 |
Беларусь | 930224 | 2964566 |
Иордания | 839751 | 1275032 |
ЮАР | 769634 | 1081319 |
Вьетнам | 722542 | 1198862 |
Катар | 584561 | 898745 |
Швейцария | 553753 | 626853 |
Словакия | 522033 | 633859 |
Чили | 460040 | 845200 |
Бахрейн | 425013 | 650000 |
Кипр | 331788 | 761451 |
Австрия | 260394 | 357093 |
Хорватия | 236893 | 288414 |
Кот-д'Ивуар | 222374 | 305040 |
Румыния | 206024 | 330755 |
Сирия | 139854 | 437821 |
Камбоджа | 117079 | 180560 |
Экваториальная Гвинея | 88250 | 125000 |
Словения | 76561 | 100459 |
Молдова | 72347 | 103692 |
Алжир | 69253 | 101680 |
Албания | 68237 | 82755 |
Французская Гвиана | 65859 | 75800 |
Пакистан | 64305 | 100900 |
Армения | 61022 | 324731 |
Парагвай | 52412 | 76200 |
Колумбия | 52406 | 51600 |
Аруба | 46818 | 64500 |
Босния и Герцеговина | 42920 | 59417 |
Мальта | 35779 | 51600 |
Филиппины | 35269 | 51600 |
Болгария | 35166 | 43462 |
Сент-Люсия | 21805 | 25800 |
Япония | 21779 | 24200 |
Барбадос | 18144 | 25800 |
Македония | 15156 | 19669 |
Монголия | 13628 | 44874 |
Бермуды | 11608 | 12900 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 44837852 | 129239545 |
2020 | 155441214 | 549475274 |
2019 | 155766028 | 507158727 |
2018 | 163555119 | 552008269 |
Всего за выбранный период: 1640 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |